空中巴士公司是歐洲最大的軍火供應製造商空中巴士集團(Airbus Group)旗下企業。
1960年代中期開始關於歐洲合作方法的試驗性談判。1967年9月,英國、法國和德國政府簽署一個諒解備忘錄,開始進行空中巴士A300的研製工作。這是繼協和式客機之後歐洲的第2個主要的聯合研製飛機計劃。1970年於法國成立,由德國、法國、西班牙與英國共同創立。
飛機 | 描述 | 座位 | 研製日期 | 首航 | 首次交付 |
---|---|---|---|---|---|
A300 | 雙引擎,雙走道 | 250-361 | 1969年5月 | 1972年10月 | 1974年5月 |
A310 | 雙引擎,雙走道,由A300改進 | 200-280 | 1978年7月 | 1982年4月 | 1985年12月 |
A318 | 雙引擎,單走道,比A320短6.17米 | 107 | 1999年4月 | 2002年1月 | 2003年10月 |
A319 | 雙引擎,單走道,比A320短3.77米 | 124 | 1993年6月 | 1995年1月 | 1996年4月 |
A320 | 雙引擎,單走道 | 150 | 1984年3月 | 1987年2月 | 1988年3月 |
A321 | 雙引擎,單走道,比A320長6.94米 | 185 | 1989年11月 | 1993年3月 | 1994年1月 |
A330 | 雙引擎,雙走道 | 253-295 | 1987年6月 | 1992年11月 | 1993年12月 |
A340 | 四引擎,雙走道 | 261-380 | 1987年6月 | 1991年10月 | 1993年1月 |
A350 | 雙引擎,雙走道 | 270-412 | 2004年12月 | 2013年6月 | 2013年 |
A380 | 四引擎,雙走道,雙層 | 555-840 | 2000年 | 2005年4月27日 | 2007年10月15日交付新加坡航空公司 |
考選部 101年導遊、領隊考古題
下列空中巴士的機型,何者酬載量 (可載客數) 最小? (B)
A) A310
B) A320
C) A330
D) A340
A) A310
B) A320
C) A330
D) A340
沒有留言:
張貼留言